ICONFIT Diet Shake (495g)
Doprava zadarmo pri objednávkach nad 29 €
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
Čokoláda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energia (kcal) | 378 kcal | — |
| Tuky | 8,4g | — |
| z toho nasýtené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 42g | — |
| z toho cukry | 28,9g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bielkoviny | 27,5g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotín | 29µg | — |
| Zinok | 6,8mg | — |
| Vápnik | 556,3mg | — |
| Horčík | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacín | 9,3mg | — |
| Kyselina pantoténová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Meď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selén | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Pomaranč
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasýtené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,8g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bielkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotín | 29µg | — |
| Zinok | 6,8mg | — |
| Vápnik | 556,3mg | — |
| Horčík | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacín | 9,3mg | — |
| Kyselina pantoténová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Meď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selén | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Jahoda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasýtené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,7g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bielkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotín | 29µg | — |
| Zinok | 6,8mg | — |
| Vápnik | 556,3mg | — |
| Horčík | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacín | 9,3mg | — |
| Kyselina pantoténová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Meď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selén | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých
Vanilka
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasýtené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,7g | — |
| Bielkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotín | 29µg | — |
| Zinok | 6,8mg | — |
| Vápnik | 556,3mg | — |
| Horčík | 228mg | — |
| Mangán | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacín | 9,3mg | — |
| Kyselina pantoténová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Meď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selén | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých