ICONFIT dietní koktejl (495g)
Free delivery on orders over €29
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
Čokoláda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energie (kcal) | 378 kcal | — |
| Tuky | 8,4g | — |
| z toho nasycené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 42g | — |
| z toho cukry | 28,9g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bílkoviny | 27,5g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zinek | 6,8mg | — |
| Vápník | 556,3mg | — |
| Hořčík | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Kyselina pantotenová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Měď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Pomeranč
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasycené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,8g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bílkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zinek | 6,8mg | — |
| Vápník | 556,3mg | — |
| Hořčík | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Kyselina pantotenová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Měď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Jahoda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasycené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,7g | — |
| Vláknina | 7,1g | — |
| Bílkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zinek | 6,8mg | — |
| Vápník | 556,3mg | — |
| Hořčík | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Kyselina pantotenová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Měď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Vanilka
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energie (kcal) | 384 kcal | — |
| Tuky | 8g | — |
| z toho nasycené | 4,1g | — |
| Sacharidy | 44,6g | — |
| z toho cukry | 30,7g | — |
| Bílkoviny | 28,6g | — |
| Vitamín C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zinek | 6,8mg | — |
| Vápník | 556,3mg | — |
| Hořčík | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamín A | 501,5µg | — |
| Vitamín D | 3,7µg | — |
| Vitamín E | 7mg | — |
| Vitamín B1 | 0,6mg | — |
| Vitamín B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Kyselina pantotenová | 3,5mg | — |
| Vitamín B6 | 0,8mg | — |
| Kyselina listová | 116µg | — |
| Vitamín B12 | 1,5µg | — |
| Železo | 8,4mg | — |
| Měď | 0,6mg | — |
| Jód | 87µg | — |
| Draslík | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé