ICONFIT Pre-Workout Shot (60 ml)
Vyprodáno
Původní cena
€2,00
-
Původní cena
€2,00
Původní cena
€2,00
€2,00
-
€2,00
Momentální cena
€2,00
Free delivery on orders over €29
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
Berries
| Na 100 ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 171 kJ | — |
| Energie (kcal) | 41 kcal | — |
| Sacharidy | 0,09g | — |
| z toho cukry | 0,05g | — |
| Bílkoviny | 0,01g | — |
| Sůl | 0,04g | — |
| Vitamin B6 | 1,4mg | — |
| Vitamin B12 | 2,5µg | — |
* % NRV = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Pomeranč
| Na 100 ml | 100ml | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 107 kJ | — |
| Energie (kcal) | 26 kcal | — |
| Tuky | 0,01g | — |
| Sacharidy | 0,09g | — |
| z toho cukry | 0,05g | — |
| Bílkoviny | 0,01g | — |
| Sůl | 0,04g | — |
| Vitamin B6 | 1,4mg | — |
| Vitamin B12 | 2,5µg | — |
* % NRV = referenční hodnota příjmu pro dospělé