ICONFIT Inulin Powder (250 g)
Doprava zadarmo pri objednávkach nad 29 €
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
| Výživa | per 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Tuky | 0,8 g | — |
| z toho nasýtené | 0,1 g | — |
| Sacharidy | 3,7 g | — |
| z toho cukry | 0,2 g | — |
| Vláknina | 84 g | — |
| Bielkoviny | 2,1 g | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých