ICONFIT syrovátkový protein 80 (Top Product, 1KG)
Free delivery on orders over €29
Hlavní přínosy
Popis
Způsob použití
Složení
Nutriční hodnoty
Bez příchutě
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energie (kcal) | 393 kcal | — |
| Tuky | 5,1g | — |
| z toho nasycené | 3g | — |
| Sacharidy | 6,9g | — |
| z toho cukry | 6,9g | — |
| Bílkoviny | 80g | — |
| Sůl | 1,25g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Čokoláda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energie (kcal) | 396 kcal | — |
| Tuky | 7,1g | — |
| z toho nasycené | 5,8g | — |
| Polynenasycené | 6,2g | — |
| Sacharidy | 6,2g | — |
| z toho cukry | 6,2g | — |
| Bílkoviny | 76,5g | — |
| Sůl | 1,19g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Banán
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Tuky | 7g | — |
| z toho nasycené | 5,8g | — |
| Sacharidy | 6,3g | — |
| z toho cukry | 6,3g | — |
| Bílkoviny | 77,7g | — |
| Sůl | 1,19g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Borůvka-jogurt
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Tuky | 5,7g | — |
| z toho nasycené | 3,1g | — |
| Sacharidy | 10g | — |
| z toho cukry | 8,2g | — |
| Bílkoviny | 77g | — |
| Sůl | 0,19g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Čokoláda-máta, Čokoláda-stévie
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energie (kcal) | 396 kcal | — |
| Tuky | 7,1g | — |
| z toho nasycené | 5,8g | — |
| Sacharidy | 6,2g | — |
| z toho cukry | 6,2g | — |
| Bílkoviny | 77g | — |
| Sůl | 0,04g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Crème brûlée, Arašídové máslo, Lesní jahoda
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Tuky | 7g | — |
| z toho nasycené | 5,8g | — |
| Sacharidy | 6,3g | — |
| z toho cukry | 6,3g | — |
| Bílkoviny | 78g | — |
| Sůl | 0,15g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé
Jahoda, Vanilka
| Na 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energie (kcal) | 400 kcal | — |
| Tuky | 7g | — |
| z toho nasycené | 5,8g | — |
| Polynenasycené | 6,3g | — |
| Sacharidy | 6,3g | — |
| z toho cukry | 6,3g | — |
| Bílkoviny | 78g | — |
| Sůl | 0,15g | — |
* % RHP = referenční hodnota příjmu pro dospělé